For Game | Path Of Wuxia |
---|---|
Price | $ 12.99 |
Players |
0 Last 10 minutes 0 Last 7 days 0 All time @ - |
Followers | 0 (Group) |
Review Score | 98.32% (409 6 ) |
Platforms | |
Release Date | 25 Jun 2020 |
Genres | RPG |
Developers | 香港商河洛互動娛樂股份有限公司 有序音樂有限公司 |
Publishers | 香港商河洛互動娛樂股份有限公司 |
RPG | 165 |
Soundtrack | 6 |
Title |
---|
Game |
---|
Name | Count |
---|---|
RPG | 165 |
Soundtrack | 6 |
Country | Final | Initial | Discount % |
---|---|---|---|
![]() Chinese Renminbi
|
CN¥ 43.00 | n/a | n/a |
![]() Euro
|
€ 10.79 | n/a | n/a |
![]() Russian Ruble
|
RUB 560.00 | n/a | n/a |
![]() Pound Sterling
|
£ 10.29 | n/a | n/a |
![]() United States Dollar
|
$ 12.99 | n/a | n/a |
Peak All Time | 0 |
Peak Last 7 days | 0 |
Peak Last 10 minutes | 0 |
Average Playtime (On Global Steam) | - |
Owners | 0 - 20,000 |
Average Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Average Playtime (Forever) | 0 hours |
Median Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Median Playtime (Forever) | 0 hours |
None found yet |
Rank | Flag | Player | Time |
---|
Name | Release |
---|
Texture Music 有序音乐 有序音樂
Peilin Wu, Sherwin Yang, J. Meng 吴沛绫,杨易修,蒙捷文 吳沛綾,楊易修,蒙捷文
Texture Music 有序音乐 有序音樂
Music Production: Texture Music\r\nComposer: Peilin Wu, Sherwin Yang, J. Meng\r\nOrchestrator: Peilin Wu, Sherwin Yang, J. Meng\r\n\r\nDizi, Xiao: Shih-Yu Liu\r\nErhu: Jian-Ying Wu\r\nSheng: Wei-Yun Wang\r\nPipa: Chiang Yu\r\nSuona: Po-Yu Huang\r\nGuan Zi: Yu-Ying Tseng\r\nAcoustic Guitar: Sherwin Yang, Ocean Tsai\r\nElectric Guitar: Sherwin Yang, Carnival\r\nViolin: Peilin Wu\r\n\r\nMain Recording Engineer: Jason Hsu, Wei-Kang Wang\r\nMain Recording Studio: YuChen Cinema Studio, HMP Studio, Fullight Music\r\nMixing Engineer: Chi-Yang Hsu, Peilin Wu, Sherwin Yang, J. Meng, Meng-Chien Yu\r\n\r\nAdministration: Peilin Wu, Wei-Ping Chen\r\nProduction Assistant: Yen-Jen Liang 音乐制作:有序音乐\r\n作曲:吴沛绫,杨易修,蒙捷文\r\n编曲:吴沛绫,杨易修,蒙捷文\r\n\r\n笛,箫:刘士瑜\r\n二胡:巫剑英\r\n笙:王维匀\r\n琵琶:余樯\r\n唢呐:黄博裕\r\n管子:曾榆尹\r\n木吉他:杨易修,蔡巽洋\r\n电吉他:杨易修,苏品嘉\r\n小提琴:吴沛绫\r\n\r\n主要录音师:徐振程,王维刚\r\n主要录音室:玉成戏院录音室,浩世录音室,浮光音乐\r\n混音:徐启洋,吴沛绫,杨易修,蒙捷文,余孟谦\r\n\r\n行政统筹:吴沛绫,陈韦屏\r\n制作助理:梁言任 音樂製作:有序音樂\r\n作曲:吳沛綾,楊易修,蒙捷文\r\n編曲:吳沛綾,楊易修,蒙捷文\r\n\r\n笛,簫:劉士瑜\r\n二胡:巫劍英\r\n笙:王維勻\r\n琵琶:余檣\r\n嗩吶:黃博裕\r\n管子:曾榆尹\r\n木吉他:楊易修,蔡巽洋\r\n電吉他:楊易修,蘇品嘉\r\n小提琴:吳沛綾\r\n\r\n主要錄音師:徐振程,王維剛\r\n主要錄音室:玉成戲院錄音室,浩世錄音室,浮光音樂\r\n混音:徐啟洋,吳沛綾,楊易修,蒙捷文,余孟謙\r\n\r\n行政統籌:吳沛綾,陳韋屏\r\n製作助理:梁言任
# | Disc 1 | Duration |
---|---|---|
13 | 眾志凌天 | 1:9 |
6 | dang jian teng feng-bian diao | 2:17 |
10 | 秋風嘆惋 | 1:23 |
10 | qiu feng tan wan | 1:23 |
11 | 洶湧暗濤 | 1:23 |
11 | xiong yong an tao | 1:23 |
3 | 日升清平 | 2:33 |
7 | 衔枚探秘 | 2:29 |
3 | 日升清平 | 2:33 |
4 | 月映良宵 | 2:33 |
15 | 俠心猶存 | 0:36 |
13 | zhong zhi ling tian | 1:9 |
14 | 少年英侠 | 1:6 |
18 | 勢如白虹-遺珠(重新混音版) | 1:17 |
8 | 踏歌起行 | 1:8 |
17 | shi ru bai hong-kai chang | 0:57 |
9 | 缘花春晓 | 1:29 |
11 | 汹湧暗涛 | 1:23 |
4 | yue ying liang xiao | 2:33 |
19 | 日升清平-遺珠 | 2:29 |
5 | 蕩劍騰風 | 2:17 |
4 | 月映良宵 | 2:33 |
7 | xian mei tan mi | 2:29 |
2 | xia yin chu xin | 1:28 |
2 | 俠隱初心 | 1:28 |
2 | 侠隐初心 | 1:28 |
15 | xia xin you cun | 0:36 |
8 | ta ge qi hang | 1:8 |
16 | 勢如白虹 | 1:13 |
19 | 日升清平-遗珠 | 2:29 |
13 | 众志凌天 | 1:9 |
12 | 烽火骤起 | 1:19 |
9 | yuan hua chun xiao | 1:29 |
1 | 俠隱初心-原版(主題選單曲) | 1:55 |
7 | 銜枚探秘 | 2:29 |
6 | 荡剑腾风-变调 | 2:17 |
18 | 势如白虹-遗珠(重新混音版) | 1:17 |
17 | 势如白虹-开场 | 0:57 |
14 | shao nian ying xia | 1:6 |
9 | 緣花春曉 | 1:29 |
8 | 踏歌起行 | 1:8 |
12 | 烽火驟起 | 1:19 |
16 | shi ru bai hong | 1:13 |
17 | 勢如白虹-開場 | 0:57 |
6 | 蕩劍騰風-變調 | 2:17 |
15 | 侠心犹存 | 0:36 |
10 | 秋风叹惋 | 1:23 |
16 | 势如白虹 | 1:13 |
1 | 侠隐初心-原版(主题选单曲) | 1:55 |
12 | feng huo zhou qi | 1:19 |
5 | dang jian teng feng | 2:17 |
18 | shi ru bai hong-yi zhu (zhong xin hun yin ban) | 1:17 |
19 | ri sheng qing ping-yi zhu | 2:29 |
1 | xia yin chu xin-yuan ban (zhu ti xuan dan qu) | 1:55 |
3 | ri sheng qing ping | 2:33 |
14 | 少年英俠 | 1:6 |
5 | 荡剑腾风 | 2:17 |
# | Disc 2 | Duration |
---|---|---|
13 | feng hua ru gu | 1:58 |
5 | 刚锋破虏-变调 | 2:24 |
4 | 剛鋒破虜 | 2:24 |
3 | 衔枚探秘-第二年 | 2:21 |
12 | 湖光山色 | 1:38 |
10 | gui ying zhi fu | 1:34 |
7 | shi li jian mang | 2:7 |
2 | 月映良宵-第二年 | 2:25 |
11 | 長恨不絕 | 1:50 |
13 | 風華如故 | 1:58 |
11 | 长恨不绝 | 1:50 |
3 | xian mei tan mi-di er nian | 2:21 |
8 | 慶宴歡騰 | 1:23 |
5 | gang feng po lu-bian diao | 2:24 |
7 | 十里剑芒 | 2:7 |
9 | qun xiong ju shou | 1:18 |
4 | 刚锋破虏 | 2:24 |
10 | 詭影蟄伏 | 1:34 |
3 | 銜枚探秘-第二年 | 2:21 |
6 | 三侠问道 | 2:9 |
8 | qing yan huan teng | 1:23 |
5 | 剛鋒破虜-變調 | 2:24 |
1 | 日升清平-第二年 | 2:27 |
7 | 十里劍芒 | 2:7 |
11 | chang hen bu jue | 1:50 |
9 | 群雄聚首 | 1:18 |
12 | 湖光山色 | 1:38 |
10 | 诡影蛰伏 | 1:34 |
2 | yue ying liang xiao-di er nian | 2:25 |
1 | ri sheng qing ping-di er nian | 2:27 |
4 | gang feng po lu | 2:24 |
2 | 月映良宵-第二年 | 2:25 |
9 | 群雄聚首 | 1:18 |
6 | san xia wen dao | 2:9 |
1 | 日升清平-第二年 | 2:27 |
13 | 风华如故 | 1:58 |
8 | 庆宴欢腾 | 1:23 |
12 | hu guang shan se | 1:38 |
6 | 三俠問道 | 2:9 |
# | Disc 3 | Duration |
---|---|---|
1 | ri sheng qing ping-di san nian | 2:26 |
2 | 月映良宵-第三年 | 2:28 |
3 | 銜枚探秘-第三年 | 2:11 |
4 | xia ren lin tao | 2:22 |
9 | xia yin chu xin-pian wei | 3:19 |
1 | 日升清平-第三年 | 2:26 |
6 | 破竹凋梅 | 2:11 |
8 | xia xing wan dao | 3:42 |
6 | 破竹凋梅 | 2:11 |
3 | xian mei tan mi-di san nian | 2:11 |
5 | 孤月凌寒 | 2:6 |
2 | 月映良宵-第三年 | 2:28 |
5 | gu yue ling han | 2:6 |
1 | 日升清平-第三年 | 2:26 |
3 | 衔枚探秘-第三年 | 2:11 |
7 | ming si you hen | 2:11 |
6 | po zhu diao mei | 2:11 |
7 | 冥思幽恨 | 2:11 |
8 | 侠行万道 | 3:42 |
4 | 挟刃临涛 | 2:22 |
7 | 冥思幽恨 | 2:11 |
9 | 侠隐初心-片尾 | 3:19 |
5 | 孤月凌寒 | 2:6 |
2 | yue ying liang xiao-di san nian | 2:28 |
4 | 挾刃臨濤 | 2:22 |
8 | 俠行萬道 | 3:42 |
9 | 俠隱初心-片尾 | 3:19 |
Achievement | Unlocked At | Avg Completion |
---|
Title | Date |
---|
ID | Name |
---|
Name | Discount | Apps | Packages | Updated At |
---|
Name | Billing | License | Status | Apps |
---|
Key | Section | Value |
---|---|---|
version | Other | |
change_number | Other | 15577664 |
updated_steam | Other | 22 Oct 22 06:28 |
updated_global_steam | Other | 16 Jan 23 00:56 |
type | Other | Soundtrack |
developer | Extended | 香港商河洛互動娛樂股份有限公司 |
homepage | Extended | https://www.texture-music.com/ |
musicalbumavailableonstore | Extended | |
musicalbumforappid | Extended | 1189630 |
publisher | Extended | 香港商河洛互動娛樂股份有限公司 |
associations | Common |
|
clienticon | Common | |
clienttga | Common | 2ec497ddc6983313b357ff8e1a214758a4312729 |
exfgls (Exclude from game library sharing) | Common | |
gameid | Common | 1346590 |
genres | Common | 3 |
header_image | Common |
|
icon | Common | |
logo | Common | |
logo_small | Common | |
name | Common | 俠之道(PathOfWuxia) OST |
name_localized | Common |
|
osarch | Common | |
osextended | Common | macos64 |
oslist | Common | linux, macos, windows |
parent | Common | 1189630 |
primary_genre | Common | 3 |
releasestate | Common | Released |
review_percentage | Common | 98% |
review_score | Common | 8 |
small_capsule | Common |
|
steam_release_date | Common | 26 Jun 01:53 |
store_asset_mtime | Common | 01 Feb 03:43 |
store_tags | Common | 122, 7948 |
type | Common | Music |
installdir | Config | PathOfWuxia\\Soundtrack |
ID | 1346592 |
---|---|
Configs | {"highqualityaudio":"1","language":""} |
Manifests | {"public":"8977850781547505693"} |
Max Size | 1.4 GB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
ID | 1346593 |
---|---|
Configs | {"language":"tchinese"} |
Manifests | {"public":"3894578952031362786"} |
Max Size | 22 MB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
ID | 1346594 |
---|---|
Configs | {"language":"schinese"} |
Manifests | {"public":"4772717930619121936"} |
Max Size | 21 MB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
ID | 1346591 |
---|---|
Configs | {"language":""} |
Manifests | {"public":"5887460387163799880"} |
Max Size | 216 MB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
Name | Description | Build ID | Time Updated | Password Required | LCS Required | Default For Subs | Unlock For Subs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 8422828 | 1648030574 | |||||
public | 8422828 | 1648784732 |
Key | Value |
---|
Name | Display | Default |
---|