For Game | Maitetsu:Last Run!! |
---|---|
Price | $ 34.99 |
Players |
0 Last 10 minutes 1 Last 7 days 1 All time @ 29 Sep 21 19:16 |
Followers | 0 (Group) |
Review Score | 99.42% (170 0 ) |
Platforms | |
Release Date | 29 Sep 2021 |
Developers | Lose |
Publishers | HIKARI FIELD |
Soundtrack | 6 |
Title |
---|
Game |
---|
Name | Count |
---|---|
Soundtrack | 6 |
Country | Final | Initial | Discount % |
---|---|---|---|
![]() Chinese Renminbi
|
CN¥ 118.00 | n/a | n/a |
![]() Euro
|
€ 29.99 | n/a | n/a |
![]() Russian Ruble
|
RUB 1,459.00 | n/a | n/a |
![]() Pound Sterling
|
£ 27.79 | n/a | n/a |
![]() United States Dollar
|
$ 34.99 | n/a | n/a |
Peak All Time | 1 |
Peak Last 7 days | 1 |
Peak Last 10 minutes | 0 |
Average Playtime (On Global Steam) | - |
Owners | 0 - 20,000 |
Average Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Average Playtime (Forever) | 0 hours |
Median Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Median Playtime (Forever) | 0 hours |
None found yet |
Rank | Flag | Player | Time |
---|
Name | Release |
---|
Lose
# | Disc 1 | Duration |
---|---|---|
16 | 「Forever With You」永井真衣 | 5:1 |
22 | 「水彩」真闇ver | 4:33 |
4 | 「Silent Rail」ポーレットver | 6:15 |
23 | 「Indivisible Love」稀咲ver | 4:36 |
6 | 「Road·Last」ハチロクver | 5:35 |
10 | 「回忆的结晶」桜咲千依 | 4:32 |
17 | 「Forever With You」永井真衣&Vtuber早瀬やよい | 5:1 |
20 | 「My Wish Forever」Vtuber早瀬やよい | 5:8 |
11 | 「the road we belong」桜咲千依 | 4:39 |
9 | 「向明日」桜咲千依 | 4:42 |
3 | 「铁路浪漫谭」Airots | 4:22 |
12 | 「Hello!! new world」桜咲千依 | 4:8 |
7 | 「Road·Last」桜咲千依 | 5:35 |
15 | 「同样的心情,真实的心意」永井真衣 | 4:45 |
1 | 「铁路浪漫谭」中恵光城 Orchestra ver | 4:18 |
2 | 「铁路浪漫谭」ハチロクver | 4:25 |
14 | 「blooming symphony」日々姫ver | 5:7 |
19 | 「shiny sky shiny days」永井真衣 | 5:11 |
8 | 「Road·Last」Airots | 5:30 |
5 | 「pictorial」日々姫ver | 4:52 |
18 | 「Forever With You」Vtuber早瀬やよい | 5:1 |
21 | 「未来紧相连」赤月ゆむ | 4:56 |
13 | 「On the Rails」ポーレットver | 3:49 |
Achievement | Unlocked At | Avg Completion |
---|
Title | Date |
---|
ID | Name |
---|
Name | Discount | Apps | Packages | Updated At |
---|
Name | Billing | License | Status | Apps |
---|
Key | Section | Value |
---|---|---|
version | Other | |
change_number | Other | 15656642 |
updated_steam | Other | 07 Aug 22 09:10 |
updated_global_steam | Other | 17 Dec 22 01:29 |
type | Other | Soundtrack |
developer | Extended | Lose |
homepage | Extended | https://hikarifield.co.jp/maitetsu_lastrun/ |
musicalbumavailableonstore | Extended | |
musicalbumforappid | Extended | 1434480 |
publisher | Extended | HIKARI FIELD |
associations | Common |
|
clienticon | Common | |
clienttga | Common | 7b5b9f990b796696129578f518fc33a5e664f8c1 |
exfgls (Exclude from game library sharing) | Common | |
gameid | Common | 1770090 |
header_image | Common |
|
icon | Common | |
logo | Common | |
logo_small | Common | |
name | Common | 爱上火车-Last Run!!- Special Song Collection |
oslist | Common | linux, macos, windows |
parent | Common | 1434480 |
releasestate | Common | Released |
review_percentage | Common | 100% |
review_score | Common | 8 |
small_capsule | Common |
|
steam_release_date | Common | 29 Sep 10:00 |
store_asset_mtime | Common | 24 Sep 01:13 |
store_tags | Common | 7948 |
type | Common | Music |
installdir | Config | 爱上火车-Last Run!!- Special Song Collection |
ID | 1770091 |
---|---|
Configs | null |
Manifests | {"public":"6674031046595049851"} |
Max Size | 280 MB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
ID | 1770092 |
---|---|
Configs | {"highqualityaudio":"1"} |
Manifests | {"public":"994328678134052919"} |
Max Size | 834 MB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
Name | Description | Build ID | Time Updated | Password Required | LCS Required | Default For Subs | Unlock For Subs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
public | 7425336 | 1632620940 |
Key | Value |
---|
Name | Display | Default |
---|