For Game | 小白兔电商~Bunny e-Shop |
---|---|
Price | $ 1.99 |
Players |
0 Last 10 minutes 0 Last 7 days 0 All time @ - |
Followers | 0 (Group) |
Review Score | 97.67% (41 0 ) |
Platforms | |
Release Date | 11 Nov 2021 |
Developers | 橘子班 落叶岛项目组 |
Publishers | NVLMaker |
Title |
---|
Game |
---|
Name | Count |
---|
Country | Final | Initial | Discount % |
---|---|---|---|
![]() Chinese Renminbi
|
CN¥ 11.00 | n/a | n/a |
![]() Euro
|
€ 1.59 | n/a | n/a |
![]() Russian Ruble
|
RUB 61.00 | n/a | n/a |
![]() Pound Sterling
|
£ 1.69 | n/a | n/a |
![]() United States Dollar
|
$ 1.99 | n/a | n/a |
Peak All Time | 0 |
Peak Last 7 days | 0 |
Peak Last 10 minutes | 0 |
Average Playtime (On Global Steam) | - |
Owners | 0 - 20,000 |
Average Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Average Playtime (Forever) | 0 hours |
Median Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Median Playtime (Forever) | 0 hours |
None found yet |
Rank | Flag | Player | Time |
---|
Name | Release |
---|
Windbell Project
Windbell Project
Class Tangerine
# | Disc 1 | Duration |
---|---|---|
6 | 暂不受理 | 4:34 |
11 | 买买买 | 1:7 |
28 | 爱打工的小动物 | 2:56 |
13 | 梦里啥都是好的 | 0:57 |
4 | 电商平台 | 4:53 |
3 | 稳中向好 | 5:12 |
21 | 喝碳酸饮料才能养生 | 4:13 |
9 | 村子里的小屋子 | 1:35 |
27 | 自由和开放 | 5:7 |
23 | 哇!消费升级 | 2:22 |
19 | 卡脖子 | 7:36 |
14 | 那个冰淇淋真好吃 | 1:2 |
25 | 做一天可以玩三天 | 2:55 |
17 | 休耕的日子 | 1:6 |
22 | 历史遗留问题 | 4:2 |
8 | 田里的大萝卜 | 1:33 |
12 | 站着喝咖啡 | 1:38 |
24 | 啊!消费降级 | 4:15 |
5 | 有关部门 | 5:31 |
20 | 要恰饭啊 | 4:10 |
10 | 兔子的柔软体操 | 1:34 |
16 | 该休息就休息吧 | 1:6 |
26 | 大萧条 | 3:9 |
15 | 发芽了 | 1:5 |
1 | 经济特区 | 6:25 |
7 | 收摊啦! | 6:24 |
18 | 人类大统领 | 4:52 |
2 | 开门!自由贸易 | 5:4 |
Achievement | Unlocked At | Avg Completion |
---|
Title | Date |
---|
ID | Name |
---|
Name | Discount | Apps | Packages | Updated At |
---|
Name | Billing | License | Status | Apps |
---|
Key | Section | Value |
---|---|---|
version | Other | |
change_number | Other | 14633474 |
updated_steam | Other | 24 Oct 22 12:21 |
updated_global_steam | Other | 08 Jan 23 04:15 |
type | Other | Soundtrack |
developer | Extended | 落叶岛项目组 |
musicalbumavailableonstore | Extended | |
musicalbumforappid | Extended | 1111460 |
publisher | Extended | NVLMaker |
associations | Common |
|
exfgls (Exclude from game library sharing) | Common | |
gameid | Common | 1796160 |
header_image | Common |
|
icon | Common | |
logo | Common | |
logo_small | Common | |
name | Common | Bunny eShop Soundtrack |
name_localized | Common |
|
oslist | Common | linux, macos, windows |
parent | Common | 1111460 |
releasestate | Common | Released |
review_percentage | Common | 100% |
review_score | Common | 7 |
small_capsule | Common |
|
steam_release_date | Common | 12 Nov 03:58 |
store_asset_mtime | Common | 23 Oct 02:16 |
type | Common | Music |
installdir | Config | Bunny e-Shop Soundtrack |
ID | 1796161 |
---|---|
Configs | null |
Manifests | {"public":"3529900579791659478"} |
Max Size | 149 MB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
ID | 1796162 |
---|---|
Configs | {"highqualityaudio":"1"} |
Manifests | {"public":"5958984715205512841"} |
Max Size | 1.0 GB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
Name | Description | Build ID | Time Updated | Password Required | LCS Required | Default For Subs | Unlock For Subs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
public | 7647699 | 1635918369 |
Key | Value |
---|
Name | Display | Default |
---|