For Game | Lay a Beauty to Rest: The Darkness Peach Blossom Spring |
---|---|
Price | - |
Players |
0 Last 10 minutes 1 Last 7 days 1 All time @ 06 Nov 21 04:49 |
Followers | 0 (Group) |
Review Score | 97.62% (40 0 ) |
Platforms | |
Release Date | 04 Nov 2021 |
Developers | 零创游戏 |
Publishers | 零创游戏 |
Title |
---|
Game |
---|
Name | Count |
---|
Country | Final | Initial | Discount % |
---|
Peak All Time | 1 |
Peak Last 7 days | 1 |
Peak Last 10 minutes | 0 |
Average Playtime (On Global Steam) | - |
Owners | 0 - 20,000 |
Average Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Average Playtime (Forever) | 0 hours |
Median Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Median Playtime (Forever) | 0 hours |
None found yet |
Rank | Flag | Player | Time |
---|
Name | Release |
---|
多个艺术家 多个艺术家
Candy_Wind\r\nNekoday\r\n锐力音乐 Candy_Wind\r\nNekoday\r\n锐力音乐
无
无
# | Disc 1 | Duration |
---|---|---|
14 | 侦探时刻 | 1:31 |
13 | 和煦的糖果风 | 3:3 |
7 | 田间劳作 | 1:28 |
20 | 花葬桃源 | 4:6 |
12 | 九百魂灵 | 1:27 |
2 | 桃源夜景 | 2:50 |
18 | 告白之时 | 1:22 |
23 | 挣脱黑暗 | 1:36 |
24 | 折镜之蝶 | 1:54 |
17 | 腐植诱香 | 1:31 |
8 | 纺织流年 | 1:15 |
10 | 灼灼桃花 | 1:45 |
11 | 千年之殇 | 1:28 |
27 | 春日春风春之语 | 3:1 |
15 | 孤独之路 | 1:36 |
1 | 桃源昼景 | 1:24 |
19 | 花散曲终 | 2:8 |
21 | 受缚之蛹 | 1:53 |
16 | 羁绊连结 | 1:11 |
3 | 魂萦彼岸 | 1:53 |
4 | 呼钺之舞 | 1:0 |
6 | 清晨闲游 | 1:36 |
25 | 飞逝幻沫 | 1:49 |
9 | 燃血之时 | 1:33 |
22 | 寂静之夜 | 1:54 |
26 | 疑云重重 | 1:48 |
5 | 狂乱之宴 | 1:22 |
Achievement | Unlocked At | Avg Completion |
---|
Title | Date |
---|
ID | Name |
---|
Name | Discount | Apps | Packages | Updated At |
---|
Name | Billing | License | Status | Apps |
---|
Key | Section | Value |
---|---|---|
version | Other | |
change_number | Other | 16732641 |
updated_steam | Other | 15 Nov 22 01:40 |
updated_global_steam | Other | 08 Jan 23 05:40 |
type | Other | Soundtrack |
developer | Extended | 零创游戏 |
isfreeapp | Extended | |
musicalbumavailableonstore | Extended | |
musicalbumforappid | Extended | 1506980 |
publisher | Extended | 零创游戏 |
associations | Common |
|
clienticon | Common | |
clienttga | Common | feb9e40f8c45599b7a76ad8e3ce9de76275d8047 |
exfgls (Exclude from game library sharing) | Common | |
gameid | Common | 1802770 |
header_image | Common |
|
icon | Common | |
logo | Common | |
logo_small | Common | |
name | Common | 葬花 原声音乐集 |
oslist | Common | linux, macos, windows |
parent | Common | 1506980 |
releasestate | Common | Released |
review_percentage | Common | 100% |
review_score | Common | 7 |
small_capsule | Common |
|
steam_release_date | Common | 05 Nov 02:33 |
store_asset_mtime | Common | 28 Oct 07:45 |
type | Common | Music |
installdir | Config | 葬花原声音乐集 |
ID | 1802771 |
---|---|
Configs | null |
Manifests | {"public":"1412950555711214707"} |
Max Size | 77 MB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
ID | 1802772 |
---|---|
Configs | {"highqualityaudio":"1"} |
Manifests | {"public":"933257762899222518"} |
Max Size | 542 MB |
App | |
DLC Ap | |
System Defined | |
Optional | |
Shared Install | |
Shared Depot Type | |
LV Cache | |
Allow Add Remove While Running |
Name | Description | Build ID | Time Updated | Password Required | LCS Required | Default For Subs | Unlock For Subs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
public | 9189396 | 1658803068 |
Key | Value |
---|
Name | Display | Default |
---|