Price | Free |
---|---|
Players |
259 Last 10 minutes 489 Last 7 days 1,550 All time @ - |
Followers | 11,434 (Group) |
Review Score | 85.09% (3,366 589 ) |
Platforms | |
Release Date | 26 Jul 2019 |
Genres | Strategy Indie Adventure |
Features | Single-player Steam Achievements Steam Cloud |
Developers | Giant Games |
Publishers | Giant Games |
Micro Trailer |
Strategy | 58 |
Adventure | 54 |
Indie | 54 |
Card Game | 48 |
Deckbuilding | 45 |
Card Battler | 43 |
Free to Play | 35 |
Singleplayer | 17 |
Roguelite | 14 |
Roguelike | 7 |
Name | Count |
---|---|
Strategy | 58 |
Adventure | 54 |
Indie | 54 |
Card Game | 48 |
Deckbuilding | 45 |
Card Battler | 43 |
Free to Play | 35 |
Singleplayer | 17 |
Roguelite | 14 |
Roguelike | 7 |
Country | Final | Initial | Discount % |
---|---|---|---|
![]() Chinese Renminbi
|
Free | ||
![]() Euro
|
Free | ||
![]() Russian Ruble
|
Free | ||
![]() Pound Sterling
|
Free | ||
![]() United States Dollar
|
Free |
Peak All Time | 1,550 |
Peak Last Week | 489 |
Peak Last 10 minutes | 259 |
Average Playtime (On Global Steam) | 8 hours, 10 minutes |
Owners | 200,000 - 500,000 |
Average Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Average Playtime (Forever) | 2.8 hours |
Median Playtime (Two Weeks) | 0 hours |
Median Playtime (Forever) | 3 hours |
China | 27.87% |
United States | 18.49% |
Canada | 5.28% |
Germany | 4.36% |
Japan | 3.83% |
United Kingdom | 3.04% |
Brazil | 3.04% |
Russia | 2.77% |
France | 1.72% |
Australia | 1.59% |
South Korea | 1.32% |
Taiwan | 1.32% |
Argentina | 1.32% |
Poland | 1.32% |
Hong Kong | 1.06% |
Italy | 1.06% |
Vietnam | 1.06% |
Austria | 1.06% |
Malaysia | 0.92% |
Singapore | 0.92% |
Indonesia | 0.92% |
Thailand | 0.92% |
Romania | 0.79% |
Netherlands | 0.79% |
Czech Republic | 0.79% |
New Zealand | 0.66% |
Spain | 0.66% |
Turkey | 0.53% |
Vatican City | 0.53% |
Bulgaria | 0.40% |
Ukraine | 0.40% |
Norway | 0.40% |
Hungary | 0.40% |
Philippines | 0.40% |
Switzerland | 0.40% |
Finland | 0.26% |
Bangladesh | 0.26% |
Estonia | 0.26% |
Greece | 0.26% |
Lithuania | 0.26% |
India | 0.26% |
Christmas Island | 0.26% |
Sweden | 0.26% |
Slovakia | 0.26% |
Belgium | 0.26% |
Portugal | 0.26% |
Belarus | 0.26% |
Macau | 0.26% |
Niger | 0.26% |
Mexico | 0.26% |
Colombia | 0.26% |
Uganda | 0.13% |
Aland Islands | 0.13% |
Monaco | 0.13% |
Saudi Arabia | 0.13% |
Republic of the Congo | 0.13% |
Azerbaijan | 0.13% |
Antarctica | 0.13% |
Paraguay | 0.13% |
Iceland | 0.13% |
Croatia | 0.13% |
Algeria | 0.13% |
Georgia | 0.13% |
Faroe Islands | 0.13% |
Uzbekistan | 0.13% |
Uruguay | 0.13% |
Denmark | 0.13% |
Chile | 0.13% |
British Virgin Islands | 0.13% |
Iran | 0.13% |
Bosnia and Herzegovina | 0.13% |
Puerto Rico | 0.13% |
Ireland | 0.13% |
Cook Islands | 0.13% |
Serbia | 0.13% |
Bahamas | 0.13% |
Slovenia | 0.13% |
Rank | Flag | Player | Time |
---|
Name | Release |
---|
Achievement | Unlocked At | Avg Completion |
---|
Title | Date |
---|
ID | Name |
---|
Name | Discount | Apps | Packages | Updated At |
---|
Name | Billing | License | Status | Apps |
---|
Key | Section | Value |
---|---|---|
version | Other | 20 |
change_number | Other | 10440646 |
updated_steam | Other | 11 Jan 21 12:15 |
updated_game_db | Other | 13 Jan 21 17:59 |
type | Other | Game |
developer | Extended | Giant Games |
homepage | Extended | http://www.yueyuanzhiye.com/ |
isfreeapp | Extended | |
listofdlc | Extended | 771590, 1091880, 1113480, 1130740, 1130750, 1130770, 1130780, 1130790, 1130800, 1130810, 1215160, 1420870, 1420880 |
publisher | Extended | Giant Games |
associations | Common |
|
category | Common | 2, 22, 23, 45, 46 |
clienticon | Common | |
clienttga | Common | fb08ab654b8cd9f77552efe526b788f5bcad1546 |
community_hub_visible | Common | |
community_visible_stats | Common | |
exfgls (Exclude from game library sharing) | Common | |
gameid | Common | 769560 |
genres | Common | 2, 23, 25 |
header_image | Common |
|
icon | Common | |
languages | Common | english, schinese, tchinese |
library_assets | Common | {
"library_capsule": "zh-cn,en",
"library_hero": "en",
"library_logo": "en",
"logo_position": {
"height_pct": "50",
"pinned_position": "BottomLeft",
"width_pct": "50"
}
} |
logo | Common | |
logo_small | Common | |
metacritic_name | Common | 月圆之夜(Night of Full Moon) |
name | Common | Night of the Full Moon |
name_localized | Common |
|
original_release_date | Common | 26 Jul 07:00 |
osarch | Common | |
osextended | Common | |
oslist | Common | windows |
primary_genre | Common | 23 |
releasestate | Common | Released |
review_percentage | Common | 85% |
review_score | Common | 8 |
small_capsule | Common |
|
steam_release_date | Common | 26 Jul 02:00 |
steamchinaapproved | Common | |
store_asset_mtime | Common | 07 Nov 10:10 |
store_tags | Common | 9, 21, 113, 492, 1666, 1716, 3959, 4182, 32322, 791774 |
supported_languages | Common | Chinese (Simplified) + Full Audio, Chinese (Traditional) + Full Audio, English + Full Audio, Japanese + Subtitles, Koreana + Subtitles |
type | Common | Game |
maxnumfiles | UFS | 10 |
quota | UFS | 100 MB |
savefiles | UFS |
|
installdir | Config | Night of the Full Moon |
ID | Name | Configs | Manifests | Encrypted Manifests | Max Size | App | DLC App | SD | Op | SI | SD | LV | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130770 | 月圆之夜 - 木匠的抉择 (1130770) 个 Depot |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
null
|
0 B | 1130770 | ||||||||
1130780 | 月圆之夜 - 回忆拼图 (1130780) 个 Depot |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
null
|
0 B | 1130780 | ||||||||
1215160 | 月圆之夜 - 灵魂的契约 (1215160) 个 Depot |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
null
|
0 B | 1215160 | ||||||||
1130750 | 月圆之夜 - 魔术的帘幕 (1130750) 个 Depot |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
null
|
0 B | 1130750 | ||||||||
1130790 | 月圆之夜 - 南瓜灯 (1130790) 个 Depot |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
null
|
0 B | 1130790 | ||||||||
1130800 | 月圆之夜 - 小红帽日记 (1130800) 个 Depot |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
null
|
0 B | 1130800 | ||||||||
1130810 | 月圆之夜 - 药神的眷顾 (1130810) 个 Depot |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
null
|
0 B | 1130810 | ||||||||
769561 | Night of the Full Moon Content |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
{"local":"1758708084825592987","public":"1498288030521081021"}
|
1.7 GB | |||||||||
769562 | Night of the Full Moon via Local |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
{"local":"1245667994167137092"}
|
1.1 GB | |||||||||
769563 | Night of the Full Moon x86 |
{"language":"","oslist":"windows"}
|
{"public":"7425934649324873674"}
|
1.7 GB |
Name | Description | Build ID | Time Updated | Password Required | LCS Required | Default For Subs | Unlock For Subs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kol_beta | kol测试 | 6010939 | 1608806416 | ||||
local | Local Content Server | 4068720 | 1564737094 | ||||
public | 6010939 | 1608862822 |
Key | Value |
---|---|
baselanguages | english,schinese,tchinese |
hasdepotsindlc | 0 |
Order | Executable | Arguments | Description | Type | OS List | OS Architecture | Owns DLCs | Beta Key | Working Dir | VAC Module Filename | VR Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Night of the Full Moon.exe | default | windows | 64 | |||||||
1 | x86\\Night of the Full Moon.exe | 32位系统 | default | windows | 32 |
Key | Value |
---|
Name | Display | Default |
---|---|---|
TYPE_10 | 大法师 | 0 |
TYPE_11 | 大富翁 | 0 |
TYPE_12 | 激进派 | 0 |
TYPE_13 | 勇往直前 | 0 |
TYPE_14 | 卡牌鉴赏家 | 0 |
TYPE_1001 | 铁匠之心 | 0 |
TYPE_1002 | 醉生梦死 | 0 |
TYPE_1003 | 卡牌交易 | 0 |
TYPE_1004 | 品尝大师 | 0 |
TYPE_1005 | 商店常客 | 0 |